11月19日 今天 · 浙江台州实况 15℃
台州天气台州15天天气预报
🌫️
7~18℃
雾南风 1级 · 湿度44%
空气质量127 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 1级
日出08:05
日落17:03
相对湿度44%
🌤 台州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 18℃ / 7℃ | 南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 17℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 18℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 18℃ / 8℃ | 南风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 19℃ / 7℃ | 东风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 8℃ | 西风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 18℃ / 8℃ | 东南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 17℃ / 7℃ | 北风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 17℃ / 6℃ | 东风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 16℃ / 7℃ | 东风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 18℃ / 7℃ | 东南风 4级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅多云 | 17℃ / 7℃ | 东南风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | 17℃ / 5℃ | 西北风 2级 |
| 12月02日 | 周三 | ⛅多云 | 15℃ / 7℃ | 东风 2级 |
| 12月03日 | 周四 | 🌫️霾 | 16℃ / 6℃ | 南风 4级 |
台州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航