11月19日 今天 · 山东青岛实况 6℃

青岛天气青岛15天天气预报

☀️ 0~12℃ 晴东风 1级 · 湿度58%
空气质量61 · 良
紫外线最强
风向风力东风 1级
日出08:16
日落16:52
相对湿度58%
🌤 青岛未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 ☀️晴 12℃ / 0℃ 东风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 10℃ / 1℃ 西南风 2级
11月21日 周六 🌦️小雨 11℃ / 0℃ 西北风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 10℃ / 1℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 11℃ / 0℃ 东风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 10℃ / 1℃ 北风 4级
11月25日 周三 ⛅多云 10℃ / -1℃ 北风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 10℃ / 0℃ 西南风 1级
11月27日 周五 ☀️晴 10℃ / 1℃ 北风 4级
11月28日 周六 ⛅多云 8℃ / 2℃ 北风 3级
11月29日 周日 🌦️小雨 10℃ / 0℃ 西北风 4级
11月30日 周一 ☀️晴 9℃ / -1℃ 东北风 3级
12月01日 周二 ⛅多云 7℃ / -1℃ 西风 2级
12月02日 周三 ⛅多云 8℃ / -1℃ 北风 3级
12月03日 周四 ☁️阴 7℃ / -1℃ 西南风 4级
青岛生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 58%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑